Kosten trouwen en geregistreerd partnerschap
De kosten die aan het sluiten van een huwelijk, geregistreerd partnerschap en omzetting partnerschapsregistratie in een huwelijk zijn, bedragen:
Kosten van trouwen en geregistreerd partnerschap | ||||
---|---|---|---|---|
Standaardceremonie en ceremonie op locatie | ||||
Dagen | Tijden | Gemeentehuis | Weerderhuys | Op locatie |
Maandag t/m vrijdag | 10.00 t/m 16.00 uur | niet mogelijk | € 402,50 | € 652,50 |
Maandag t/m vrijdag | 17.00 uur | niet mogelijk | niet mogelijk | € 652,50 |
Zaterdag | 10.00 t/m 15.00 uur | niet mogelijk | € 657,50 | € 905,00 |
Zaterdag | 16.00 en 17.00 uur | niet mogelijk | niet mogelijk | € 905,00 |
Zon- en feestdagen | niet mogelijk | niet mogelijk | niet mogelijk | |
Kosteloze ceremonie | ||||
Dinsdag | 09.00 en 09.15 uur | kosteloos | niet mogelijk | niet mogelijk |
Eenvoudige ceremonie | ||||
Ma t/m do | 10.00 t/m 16.00 uur | niet mogelijk | € 150,00 | niet mogelijk |
In bijzondere gevallen kunnen burgemeester en wethouders besluiten tot afwijking van bovenstaande tijden. Informatie en tarieven kunt u opvragen bij het Klantcontactcentrum van de gemeente Valkenswaard.
Trouwboekje
Een trouwboekje kost € 30,-. U bent niet verplicht dit af te nemen.
Afschrift
Een afschrift van de akte van de burgerlijke stand kost € 15,70.
Getuigen
Er moeten altijd twee getuigen aanwezig zijn. Als u deze niet zelf meeneemt dan kunt u gebruikmaken van getuigen van het gemeentehuis. De kosten bedragen € 37,50 per getuige. Alle kosten moeten direct worden voldaan bij de melding.