Subsidieverleningen 2021
Bevorderen sociale cohese
| Aanvrager | Subsdiebedrag toegekend |
|---|---|
| buurtvereniging d'n Ark | €0,00 |
| Dorpsinitiatief Borkel En Schaft | €11.200,00 |
| stichting Beursvloer | €0,00 |
| Stichting Dorpshuis Borkel en Schaft | €46.000,00 |
| Stichting Dorpsquiz | €2.000,00 |
| Stichting Hijskraan 't Gegraaf | €3.250,00 |
| Stichting Huiskamer t Pumpke | €0,00 |
| Stichting Wijkcommissie Hoge Akkers | €6.500,00 |
| wijkcomissie De Turfberg | €5.500,00 |
| Wijkcommissie Geenhoven | €11.200,00 |
| wijkcommissie Kerkakkers | €3.200,00 |
| Wijkcommissie 't Gegraaf | €15.000,00 |
| Wijkraad Dommelen | €21.250,00 |
Meedoen makkelijker maken
| Aanvrager | Subsidiebedrag toegekend |
|---|---|
| Alzheimer Nederland | €1.700,00 |
| boodschappenmand | €11.000,00 |
| Carrousel | €17.589,00 |
| Kansplus | €14.422,00 |
| KBO Borkel en Schaft | €354,00 |
| KBO Dommelen | €980,00 |
| KBO Valkenswaard | €0,00 |
| Kinderboerderij De Kleine Meer | €31.270,00 |
| Kinderboerderij Dommelen | €9.550,00 |
| Parkinsoncafe | €1.500,00 |
| seniorenbelang valkenswaard | €0,00 |
| SSOV | €19.750,00 |
Opgroeien en opvoeden
| Aanvrager | Subsidiebedrag toegekend |
|---|---|
| Doe Week miv 2020 meerjarig | €4.350,00 |
| jeugdcultuurfonds | €0,00 |
| jeugdsportfonds | €0,00 |
| JOPO | €0,00 |
| Leergeld | €13.675,00 |
| Leergeld | €3.000,00 |
| Novadic Kentron | €0,00 |
| Scouting St Maarten | €11.655,00 |
| scouting St Stefanus | €9.000,00 |
| scoutting Dick van Toor | €11.495,00 |
| Stichting Jong Nederland Borkel en schaft | €440,00 |
| Stichting Speeltuin Geenhoven | €12.500,00 |
Volksgezondheid en zorg
| Aanvrager | Subsidiebedrag toegekend |
|---|---|
| EHBO | pm |
| Slachtofferhulp | €9.206,00 |
Sociaal Domein
| Aanvrager | Subsidiebedrag toegekend |
|---|---|
| Combinatie Jeugdzorg | €569.726,35 |
| Lumens AMW aanpak Jeugd | €318.751,00 |
| Lumens AMW Wmo | €225.101,00 |
| Lumens criminaliteitspreventie, raadsliedenwerk | €60.266,00 |
| Stichting Cordaad | €555.100,00 |
| Stichting GGzE | €256.049,00 |
| Stichting MEE | €348.100,00 |
| Stichting Peuterdorp regulier Peuterwerk | €125.880,00 |
| Mira regulier peuterwerk | €5.103,00 |
| stichting Peuterdorp VVE | €81.404,00 |
| MIRA VVE | €44.402,00 |
| Kidsworld VVE | €14.801,00 |
| stichting IkOok | €7.510,00 |
Cultuur
| Aanvrager | Subsidiebedrag toegekend |
|---|---|
| CC de Hofnar | €978.000,00 |
| Bibliotheek De Kempen | €599.670,00 |
| Dommels Amateur Theater | €1.000,00 |
| Gilde St. Catharina | €1.200,00 |
| KGZ De Volharding | €3.610,00 |
| Stichting Intocht Sint Nicolaas | €3.500,00 |
| Valkenswaards Kamer Orkest | €4.645,00 |
| Notenbalk voor Val-Val-D'rie | €18.000,00 |
| Stichting Molen St. Antonius Abt | €5.000,00 |
| Heemkundekring Weerderheem | €10.750,00 |
| Ouderenkoor Wedertzangers | €950,00 |
| Stichting Yes Jazz | €1.532,00 |
| Fanfare EMOS | €8.500,00 |
| Harmonie De Dommelecho | €0,00 |
| Gilde St. Nicolaas | €6.650,00 |
| Gilde St. Catharina | €1.200,00 |
| C.V. de Pintenwippers van Brouwersgat | €0,00 |
| valkenswaards Kamer Koor | €750,00 |
| Harmonie Una | €9.800,00 |
| Stichting Carnavalsviering Striepersgat | €6.400,00 |
| Stichting Lokale Omroep Valkenswaard | €23.309,00 |
| Nederlands Steendrukmuseum | €50.000,00 |
| Stichting Jazz Educatie | €1.800,00 |
| Stichting Valkerij- en Sigarenmakerij Museum | €53.000,00 |
| Stichting Feest- en Oranjecomité Borkel en Schaft | €570,00 |
| Stichting Dommelse Dorpspomp | €0,00 |
| Bond van Wapenbroeders | €497,00 |
| Stichting Vogelverschrikkerfestival | €20.000,00 |
| Stichting Bloemencorso Valkenswaard | €45.000,00 |
Vorming en ontwikkeling
| Aanvrager | Subsidiebedrag toegekend |
|---|---|
| SG Were-Di voor het project Opeduca | €0,00 |
| Veilig Verkeer Nederland, afdeling Vw | €10.500,00 |
| IVN, afdeling Valkenswaard-Waalre | €3.700,00 |
| Stichting Technika 10 | €5.000,00 |
Evenementen
| Aanvrager | Subsidiebedrag toegekend |
|---|---|
| Stichting LD Totaal Events Breek de Week Kids | €5.000,00 |
| Stichting Kermis Borkel en Schaft | €9.500,00 |
Sport
| Aanvrager | Subsidiebedrag toegekend |
|---|---|
| LTV Dommelen | €3.500,00 |
| Sportvereniging Watervrienden | €2.900,00 |
| Stichting Zwemvierdaagse Valkenswaard | €2.500,00 |
| Hockeyvereniging HOD | €0,00 |
| Voetbalvereniging De Valk | €0,00 |
| Basketbalvereniging Falcons-Valkenswaard | €350,00 |
| Sportvereniging Valkenswaard | €6.945,00 |
| RK Turn- en Gymnastiekvereniging Tonido | €0,00 |
| Volleybalvereniging Bravo | €0,00 |
| Tafeltennisvereniging Valkenswaard | €0,00 |
| Atletiekvereniging Valkenswaard | €0,00 |
Totaalbedrag aan verstrekte subsidies: €4.825.957,35