Nevenfuncties college
Burgemeester drs. A.B.A.M. Ederveen040-208 34 52 |
Nevenfuncties en organisaties | Inkomsten (€) per jaar | Tijdsbesteding per jaar |
---|---|---|
Voorzitter gemeenschappelijke regeling A2 (Valkenswaard/ Heeze-Leende/ Cranendonck) | 0 | wisselend |
Vice-voorzitter Vereniging van Brabantse Gemeenten | 0 | wisselend |
Lid VNG Bestuurlijk Netwerk Grensoverschrijdende Samenwerking (portefeuille Grensfonds & Experimenteerruimte) | 0 | wisselend |
Lid Raad van Toezicht Centrum voor Criminaliteitspreventie CCV | 0 | wisselend |
Lid landelijke Strategische Tafel Bewaken en Beveiligen NCTV | 0 | wisselend |
Lid Raad van Toezicht Bibliotheek Eindhoven | €918,51 p/j | 8 (3-uurs) bijeenkomsten p/j |
Bestuurslid Taskforce RIEC Brabant/Zeeland, portefeuille middelgrote- en kleine gemeenten | 0 | wisselend |
Voorzitter Lokale Stuurtafel aanpak Ondermijning LSO-Dommelstroom (6 gemeenten) | 0 | wisselend |
Lid Driehoek Dommelstroom | 0 | wisselend |
Plv lid Veiligheidsoverleg Oost-Brabant | 0 | wisselend |
Bestuurslid Veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost & plv voorzitter in de rampenstructuur/ RBT | 0 | wisselend |
Bestuurslid Metropoolregio Eindhoven MRE & Regionaal Platform | 0 | wisselend |
Lid Algemene Vergadering BGTS De Groote Heide (6 Nederlandse en Belgische gemeenten) | 0 | wisselend |
Lid landelijke Integriteits- en Royementscommissie | 0 | wisselend |
Ambassadeur Stichting Met je Hart (eenzame ouderen) | 0 | wisselend |
Ga verder naar het LinkedIn-profiel van burgemeester Ederveen
|
Wethouder M.H. Theus040-208 34 68 |
Nevenfunctie en organisatie |
Inkomsten | Tijdsbesteding per jaar |
---|---|---|
Voorzitter van Ergon Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur | 0 | wisselend |
|
Wethouder R.A.J. Pijnenburg040-208 34 68 |
Nevenfunctie en organisatie |
Inkomsten | Tijdsbesteding per jaar |
---|---|---|
Voorzitter Bloemencorso Buurtschap Borkel en Schaft | 0 | wisselend |
Zeverzoniemister C.V. De Mulkslobbers | 0 | wisselend |
Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur Cure | 0 | wisselend |
Bestuurslid A2-Samenwerking | 0 | wisselend |
Lid portefeuillehoudersoverleg Energietransitie MRE | 0 | wisselend |
Wethouder B.F. Bots040-208 34 68 |
Nevenfunctie en organisatie | Inkomsten (€) per jaar | Tijdsbesteding per jaar |
---|---|---|
Algemeen Bestuur GGD Brabant Zuidoost | 0 | wisselend |
Algemeen Bestuur GRWRE Ergon | 0 | wisselend |
Bestuurslid Routebureau Visit Brabant | 0 | wisselend |
Lid Breed bestuurlijk overleg Taxbus | 0 | wisselend |
Lid bestuur Zorg en Veiligheidshuis | 0 | wisselend |
Lid Algemeen Bestuur Brainport voor Elkaar | 0 | wisselend |