Nevenfuncties college
![]() |
Burgemeester drs. A.B.A.M. Ederveen040-208 34 52 |
Nevenfuncties en organisaties |
Inkomsten | Tijdsbesteding per jaar |
---|---|---|
Voorzitter gemeenschappelijke regeling A2 (Valkenswaard/ Heeze-Leende/ Cranendonck) | 0 | wisselend |
Vice-voorzitter Vereniging van Brabantse Gemeenten | 0 | wisselend |
Lid Raad van Toezicht Centrum voor Criminaliteitspreventie CCV | 0 | wisselend |
Lid landelijke Strategische Tafel Bewaken en Beveiligen | 0 | wisselend |
Lid Raad van Toezicht Bibliotheek Eindhoven | €870,63 p/j | 8 (3-uurs)vergaderingen p/j |
Bestuurslid Taskforce RIEC Brabant/Zeeland, portefeuille middelgrote- en kleine gemeenten | 0 | wisselend |
Voorzitter Lokale Stuurtafel aanpak Ondermijning LSO-Dommelstroom (6 gemeenten) | 0 | wisselend |
Lid Driehoek Dommelstroom | 0 | wisselend |
Plv lid Veiligheidsoverleg Oost-Brabant | 0 | wisselend |
Bestuurslid Veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost & plv voorzitter in de rampenstructuur/ RBT | 0 | wisselend |
Bestuurslid Metropoolregio Eindhoven MRE & Regionaal Platform | 0 | wisselend |
Lid Algemene Vergadering BGTS De Groote Heide (6 Nederlandse en Belgische gemeenten) | 0 | wisselend |
Lid landelijke Integriteits- en Royementscommissie CDA | 0 | wisselend |
Ambassadeur Stichting Met je Hart (eenzame ouderen) | 0 | wisselend |
Trainer Eduardo Frei Stichting (internationale politiek-bestuurlijke vorming) | 0 | wisselend |
Ga verder naar het LinkedIn-profiel van burgemeester Ederveen (externe link)
![]() |
Wethouder Th.P.Th.H. Geldens(040) 208 34 52 |
Nevenfunctie en organisatie |
Inkomsten | Tijdsbesteding per jaar |
---|---|---|
Algemeen directeur Commercieel Talent | 2000 | 150 uur |
Bestuurslid Helder & Gedreven Valkenswaard | 0 | wisselend |
Lid van het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Zuid Oost Brabant met de portefeuille Financiën, informatievoorziening/ICT, informatiegestuurd werken. | 0 | wisselend |
Namens de Omgevingsdienst vertegenwoordiger in de “vereniging van aangeslotenen” van BIZOB Bureau inkoop Zuid Oost Brabant. | 0 | wisselend |
Voor Valkenswaard vertegenwoordigd in de Leader N69 | 0 | wisselend |
![]() |
Wethouder M.H. Theus040-208 34 68 |
Nevenfunctie en organisatie |
Inkomsten | Tijdsbesteding per jaar |
---|---|---|
Voorzitter van Ergon Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur | 0 | wisselend |
Bestuurslid bij de Stichting Kapellerput | Vrijwilligersvergoeding | 40 uur |
![]() |
Wethouder R.A.J. Pijnenburg040-208 34 68 |
Nevenfunctie en organisatie |
Inkomsten | Tijdsbesteding per jaar |
---|---|---|
Voorzitter Bloemencorso Buurtschap Borkel en Schaft | 0 | wisselend |
Zeverzoniemister C.V. De Mulkslobbers | 0 | wisselend |
Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur Cure | 0 | wisselend |
Bestuurslid A2-Samenwerking | 0 | wisselend |
Lid portefeuillehoudersoverleg Energietransitie MRE | 0 | wisselend |
![]() |
Wethouder B.F. Bots040-208 34 68 |
Nevenfunctie en organisatie |
Inkomsten | Tijdsbesteding per jaar |
---|---|---|
Algemeen Bestuur GGD Brabant Zuidoost | 0 | wisselend |
Algemeen Bestuur GRWRE Ergon | 0 | wisselend |
Bestuurslid Routebureau Visit Brabant | 0 | wisselend |
Lid Breed bestuurlijk overleg Taxbus | 0 | wisselend |
Lid bestuur Zorg en Veiligheidshuis | 0 | wisselend |