Nevenfuncties college
![]() | Burgemeester C.H.M. van Overdijk040-208 34 19 |
| Nevenfuncties en organisaties | Inkomsten (€) per jaar | Tijdsbesteding per jaar |
|---|
Ga verder naar het LinkedIn-profiel van burgemeester van Overdijk
![]() | Wethouder M.H. Theus040-208 34 68 |
| Nevenfunctie en organisatie | Inkomsten (€) per jaar | Tijdsbesteding per jaar |
|---|---|---|
| Voorzitter van Ergon Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur regionaal | 0 | wisselend |
![]() | Wethouder R.A.J. Pijnenburg040-208 34 68 |
| Nevenfunctie en organisatie | Inkomsten (€) per jaar | Tijdsbesteding per jaar |
|---|---|---|
| Voorzitter Bloemencorso Buurtschap Borkel en Schaft | 0 | wisselend |
| Zeverzoniemister C.V. De Mulkslobbers | 0 | wisselend |
| Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur Cure | 0 | wisselend |
| Bestuurslid A2-Samenwerking | 0 | wisselend |
| Lid portefeuillehoudersoverleg Energietransitie MRE | 0 | wisselend |
![]() | Wethouder B.F. Bots040-208 34 68 |
| Nevenfunctie en organisatie | Inkomsten (€) per jaar | Tijdsbesteding per jaar |
|---|---|---|
| Algemeen Bestuur GGD Brabant Zuidoost | 0 | wisselend |
| Algemeen Bestuur GRWRE Ergon | 0 | wisselend |
| Bestuurslid Routebureau Visit Brabant | 0 | wisselend |
| Lid Breed bestuurlijk overleg Taxbus | 0 | wisselend |
| Lid bestuur Zorg en Veiligheidshuis | 0 | wisselend |
| Lid Algemeen Bestuur Brainport voor Elkaar | 0 | wisselend |
![]() | Wethouder A.J.F. Potters040-2083475 |
| Nevenfunctie en organisatie | Inkomsten (€) per jaar | Tijdsbesteding per jaar |
|---|---|---|
| Geen | 0 | nvt |




