Het stembureau heeft de uitslag van de verkiezing als volgt vastgesteld:
| naam en voorletters | aantal stemmen |
| van den Burg, L.P.P.L. (Louis) | 197 |
| Compen, L.H.M. (Luc) | 190 |
| Kwinten, F.P.J. (Frans) | 279 |
| Pijnenburg, H.J.C. (Dirk) | 293 |
| Tilburgs, F.P. (Frank) | 370 |
| van Vonderen, F.J.M. (Frans) | 307 |
| Welte, J.P.C. (Jeroen) | 261 |
| van Son e/v Roothans, J.A.M. (Annie) | 441 |
| Versmissen, P.J.M. (Peter) | 278 |
| Rijkers e/v Goossens, C.J.G.M. (Riny) | 372 |
dientengevolge zijn gekozen:
- van den Burg., L.P.P.L. (Louis)
- Kwinten, F.P.J. (Frans)
- Pijnenburg, H.J.C. (Dirk)
- Tilburgs, F.P. (Frank)
- van Vonderen, F.J.M. (Frans)
- Welte, J.P.C. (Jeroen)
- van Son e/v Roothans, J.A.M. (Annie)
- Versmissen, P.J.M. (Peter)
- Rijkers e/v Goossens, C.J.G.M. (Riny)
