De verkiezingsuitslag voor de gemeente Valkenswaard
Partij | Stemmen 2007 | Stemmen 2003 | +/- |
CDA | 3.302 | 3.510 | - 208 |
PvdA | 1.485 | 2.163 | - 678 |
VVD | 2.071 | 2.446 | - 375 |
SP | 2.104 | 699 | + 1.405 |
GroenLinks | 340 | 420 | - 80 |
D66 | 208 | 369 | - 161 |
Christen Unie / SGP | 121 | 56 | + 65 |
Brabantse Partij | 76 | -- | + 76 |
Partij voor de Dieren | 206 | -- | + 206 |
Tilburgse Volkspartij | 14 | -- | + 14 |
Verenigde Senioren Partij | 171 | 93 | + 78 |
Overige partijen | -- | 359 | -- |
Geldige stemmen | 10.098 | 10.115 | - 17 |
Blanco / ongeldig | 46 | 6 | + 40 |
Opgeroepen kiezers | 24.103 | 23.951 | + 152 |
Niet verschenen | 13.959 | 13.830 | + 129 |
Opkomstpercentage | 42,09 | 42,26 | - 0,17 |
