| | Burgemeester drs. A.B.A.M. Ederveen 040-2083452 |
| Nevenfunctie en organisatie | Inkomsten* | Tijdsbesteding per jaar |
|---|---|---|
| Lid SRE-Regioraad | x * | wisselend |
| Lid dagelijks bestuur GR-A2 (Valkenswaard/Heeze-Leende / Cranendonck) | x | wisselend |
| Lid dagelijks bestuur en lid algemeen bestuur Veiligheidsregio Brabant ZuidOost: plaatsvervangend voorzitter en portefeuillehouder RAV/GHOR/grensoverschrijdende samenwerking | x | wisselend |
| Lid bestuurlijke adviescommissie GHOR-Nederland | x | wisselend |
| Vice-voorzitter Driehoek Dommelstroom | x | wisselend |
| Lid Regionaal College Zuidoost Brabant: vice-voorzitter stuurgroep RIEC/integrale overheidshandhaving | x | wisselend |
| Lid comité van aanbeveling Phil Fonds Valkenswaard | x | wisselend |
| Lid comité van aanbeveling Theater De Hofnar Valkenswaard-Stichting Theaterzaken | x | wisselend |
| Lid comité van aanbeveling Internationaal Vogelverschrikkerfestival Valkenswaard | x | wisselend |
| Lid comité van aanbeveling Stichting De Brug in Amsterdam-Nieuw West t.b.v. oprichting Indisch Herdenkingsmonument | x | 0 |
| Jurylid ‘gedachtengoed’ jaarlijks landelijk Professor Steenkamp-debattoernooi | x | wisselend |
| Trainer Eduardo Frei Stichting (internationale politiek-bestuurlijke vorming) en Steenkampinstituut (bestuurlijke en politieke vaardigheden) | x | wisselend |
| Vice-voorzitter CDA-bestuurdersvereniging Brabant én landelijk (en als zodanig plv. lid CDA-partijbestuur) | x | wisselend |
* inkomsten worden gestort in de gemeentekas
| | Wethouder M.T.G.M. Wijnen 040-2083468 |
| Nevenfunctie en organisatie | Inkomsten* | Tijdsbesteding per jaar |
|---|---|---|
| Lid algemeen bestuur GGD | 0 | 20 |
| Lid financiële commissie GGD | 0 | 10 |
| Lid algemeen bestuur A2 | 0 | 10 |
| Lid stuurgroep N69 | 0 | 50 |
| Voorzitter werkgroep Gebiedsimpuls N69 | 0 | 50 |
* inkomsten worden gestort in de gemeentekas
| | Wethouder E.H. Buiter 040-2083468 |
| Nevenfunctie en organisatie | Inkomsten* | Tijdsbesteding per jaar |
|---|---|---|
| Lid Algemeen Bestuur GRWRE (Ergon) | Geen | 20 tot 40 uur |
| Lid Algemeen Bestuur GR A2 | Geen | 20 tot 40 uur |
| Lid Algemeen Bestuur CURE | Geen | 20 tot 40 uur (naar verwachting) |
* inkomsten worden gestort in de gemeentekas
| | Wethouder M.J.A. Bax 040-2083468 |
| Nevenfunctie en organisatie | Inkomsten* | Tijdsbesteding per jaar |
|---|---|---|
| DB GR Cure | - | 40 uur |
| DB GR A2 | - | 50 uur |
| AB GR. Omgevings Dienst zuid-oost Brabant | - | 50 uur |
* inkomsten worden gestort in de gemeentekas
Overzicht overige nevenfuncties
| Nevenfunctie en organisatie | Inkomsten* | Tijdsbesteding per jaar |
|---|---|---|
| Bestuurder Bax beheer bv | 0 | 1 uur |
| Bestuurder Stal bax bv | 0 | 1 uur |
