| dag | datum | tijd |
|---|---|---|
| zaterdag | 9 februari | 14.00 - 17.00 |
| zondag | 10 februari | 09.00 - 12.00 |
| maandag | 11 februari | 12.30-13.30 |
| dinsdag | 12 februari | 07.00-09.00 |
| woensdag | 13 februari | 07.00-09.00 |
| 14.00-16.00 | ||
| donderdag* | 14 februari | 07.00-09.00 |
| 11.00-12.00 (50+ zwemmen) | ||
| 12.30-15.30 | ||
| 17.00-18.00 (alleen diepe bassin) | ||
| 20.30-22.15 | ||
| vrijdag* | 15 februari | 07.00-10.00 |
| 12.30-13.30 | ||
| 17.00-18.00 (alleen diepe bassin) | ||
| 20.30-22.15 | ||
| zaterdag | 16 februari | 14.00-17.00 |
| zondag | 17 februari | 09.00-14.00 |
* op donderdag en vrijdag extra verwarmd water (30 gr.)
