Hieronder vindt u de tarieven zoals ze in de gemeente Valkenswaard zijn vastgesteld voor het jaar 2013. Ter vergelijking zijn ook de tarieven van vorig jaar opgenomen.
| Tarief 2012 | Tarief 2013 | |
|---|---|---|
| Onroerende-zaakbelasting (OZB) (woningen) | ||
| Eigenaar | 0,0961% WOZ-waarde | 0,1020% WOZ-waarde |
| Onroerende-zaakbelasting (OZB) (niet-woningen) | ||
| Eigenaar | 0,1658% WOZ-waarde | 0,1751% WOZ-waarde |
| Gebruiker | 0,1345% WOZ-waarde | 0,1447% WOZ-waarde |
| Afvalstoffenheffing/reinigingsrecht | ||
| Alleenstaande | € 189,00 | € 188,00 |
| Meerpersoonshuishouden | € 291,00 | € 285,00 |
| Rioolheffing | € 210,00 | € 205,00 |
| Marktgelden | € 2,55 per meter | € 2,55 per meter |
| Toeristenbelasting | € 1,10 | € 1,10 |
Daarnaast gelden per 1 januari 2013 de volgende tarieven voor de belangrijkste documenten.
| Tarief 2012 | Tarief 2013 | |
|---|---|---|
| Reisdocumenten | ||
| Nederlandse identiteitskaart | € 40,05 | € 41,90 |
| Nederlandse identiteitskaart aan personen in de leeftijd tot en met dertien jaar | € 30,00 | € 31,85 |
| Paspoort | € 48,70 | € 50,35 |
| Bijschrijving kind (direct) | € 9,35 | VERVALLEN |
| Kindersticker | € 21,85 | VERVALLEN |
| Rijbewijzen | ||
| Afgifte, vernieuwen, omwisselen rijbewijs | € 39,00 | € 40,00 |
| Eigen verklaring | € 23,05 | € 23,80 |
| Algemeen | ||
| Uittreksel/inlichting gem., basisadministratie | € 7,00 | € 7,50 |
| Verklaring omtrent het gedrag | € 30,05 | € 30,05 |
| Parkeervergunning bewoners (2 jaar geldig) | ||
| Centrum - bewoners - 1ste vergunning | € 75,00 per 2 jaar | € 85,00 per 2 jaar |
| Centrum - bewoners - 2e vergunning | € 100,00 per 2 jaar | € 110,00 per 2 jaar |
| Centrum - bewoners - vanaf 3e vergunning | € 200,00 per 2 jaar | € 220,00 per 2 jaar |
| Buiten centrum - bewonersvergunning | € 40,00 per 2 jaar | € 45,00 per 2 jaar |
| Mantelzorgvergunningen met indicatiestelling | Gratis | Gratis |
| Parkeervergunning bedrijven (1 jaar geldig) | ||
| Centrum - bedrijven - 1ste vergunning | € 100,00 per jaar | € 110,00 per jaar |
| Centrum - bedrijven - 2e vergunning | € 200,00 per jaar | € 220,00 per jaar |
| Centrum - bedrijven - vanaf 3e vergunning | € 300,00 per jaar | € 330,00 per jaar |
| Buiten centrum - bedrijven - 1ste vergunning | € 50,00 per jaar | € 55,00 per jaar |
| Buiten centrum - bedrijven - 2e vergunning | € 100,00 per jaar | € 110,00 per jaar |
| Buiten centrum - bedrijven - vanaf 3e vergunning | € 150,00 per jaar | € 165,00 per jaar |
