Openingstijden vrij zwemmen
| maandag | 24 december | gesloten |
| dinsdag | 25 december (eerste kerstdag) | gesloten |
| woensdag | 26 december (tweede kerstdag) | 09.00-12.00 uur |
| donderdag * | 27 december | 07.00-09.00 uur |
| 11.00-12.00 uur (50+ zwemmen) | ||
| 12.30-15.30 uur | ||
| 20.30-22.15 uur | ||
| vrijdag * | 28 december | 07.00-10.00 uur |
| 12.30-13.30 uur | ||
| 20.30-22.15 uur | ||
| zaterdag | 29 december | 14.00-17.00 uur |
| zondag | 30 december | 09.00-14.00 uur |
| maandag | 31 december | gesloten |
| dinsdag | 1 januari (nieuwjaar) | gesloten |
| woensdag | 2 januari | 07.00-09.00 uur |
| 14.00-16.00 uur | ||
| donderdag* | 3 januari | 07.00-09.00 uur |
| 11.00-12.00 uur (50+ zwemmen) | ||
| 12.30-15.30 uur | ||
| 17.00-18.00 uur (alleen diepe bassin) | ||
| 20.30-22.15 uur | ||
| vrijdag* | 4 januari | 07.00-10.00 uur |
| 12.30-13.30 uur | ||
| 17.00-18.00 uur (alleen diepe bassin) | ||
| 20.30-22.15 uur | ||
| zaterdag | 5 januari | 14.00-17.00 uur |
| zondag | 6 januari | 09.00-14.00 uur |
*) op donderdag en vrijdag extra verwarmd water (30 graden)
